¿cuánto es un pulgada en milímetros?
Un milímetro equivale a 0,039370079 pulgadas (redondeando a 0,03937). Hablamos de una medida exacta desde 1956, fue cuando se precisaron al 100% el sistema utilizado por los países anglosajones y el Sistema Internacional de Unidades.
Normalmente un milímetro es utilizado para medir dimensiones relativamente pequeñas y por ello las equivalencias a pulgadas se dan en forma de fracción.
Entre otros fines, esta web se centra en que aprendamos a convertir distintos tipos de unidades como puede ser de mm a pulgadas. Esta conversión es realmente importante en sectores como el de la fontanería.
¿Cómo pasar de mm a pulgadas?
Convertir mm a pulgadas es tan simple como dividir la longitud en pulgadas entre 25.4 y obtendremos la misma dimensión, pero esta vez medida en milímetros. Como podemos observar se trata de un procedimiento realmente sencillo.
Una vez hemos aprendido cuántas pulgadas es un milímetro (menos de la unidad, como se ha señalado) y cuál es la cifra divisora a la hora de realizar la conversión, estaremos listos para realizar un pequeño problema.
Por ejemplo, nos dan una cantidad de 55 milímetros y nos piden calcular la misma dimensión en pulgadas. Sabiendo que el cambio de mm a pulgadas es tan sencillo como dividir los primeros entre 25,4, solo necesitaremos llevar a cabo el siguiente cálculo: 55 / 25,4 = 2,165354331 y daremos con el resultado.
¿Cómo pasar milímetros a pulgadas en una calculadora?
Los pasos a seguir a la hora de pasar mm a pulgadas son muy fáciles. En primer lugar marcaremos la cantidad de milímetros que queremos convertir, después el signo para realizar divisiones «÷», seguido del coeficiente 25,4 y obtendremos la misma longitud medida en mm. Cabe decir que en algunos modelos de calculadoras es necesario pulsar el botón de «=» para obtener el resultado.
Realizar una conversión de mm a pulgadas en una calculadora es un proceso bastante simple en el que solo invertiremos unos segundos.
Tabla de conversión de mm a pulgadas
| 1 mm | 0,04 pulgadas | 101 mm | 3,98 pulgadas | 201 mm | 7,91 pulgadas | 301 mm | 11,85 pulgadas | |||
| 2 mm | 0,08 pulgadas | 102 mm | 4,02 pulgadas | 202 mm | 7,95 pulgadas | 302 mm | 11,89 pulgadas | |||
| 3 mm | 0,12 pulgadas | 103 mm | 4,06 pulgadas | 203 mm | 7,99 pulgadas | 303 mm | 11,93 pulgadas | |||
| 4 mm | 0,16 pulgadas | 104 mm | 4,09 pulgadas | 204 mm | 8,03 pulgadas | 304 mm | 11,97 pulgadas | |||
| 5 mm | 0,2 pulgadas | 105 mm | 4,13 pulgadas | 205 mm | 8,07 pulgadas | 305 mm | 12,01 pulgadas | |||
| 6 mm | 0,24 pulgadas | 106 mm | 4,17 pulgadas | 206 mm | 8,11 pulgadas | 306 mm | 12,05 pulgadas | |||
| 7 mm | 0,28 pulgadas | 107 mm | 4,21 pulgadas | 207 mm | 8,15 pulgadas | 307 mm | 12,09 pulgadas | |||
| 8 mm | 0,31 pulgadas | 108 mm | 4,25 pulgadas | 208 mm | 8,19 pulgadas | 308 mm | 12,13 pulgadas | |||
| 9 mm | 0,35 pulgadas | 109 mm | 4,29 pulgadas | 209 mm | 8,23 pulgadas | 309 mm | 12,17 pulgadas | |||
| 10 mm | 0,39 pulgadas | 110 mm | 4,33 pulgadas | 210 mm | 8,27 pulgadas | 310 mm | 12,2 pulgadas | |||
| 11 mm | 0,43 pulgadas | 111 mm | 4,37 pulgadas | 211 mm | 8,31 pulgadas | 311 mm | 12,24 pulgadas | |||
| 12 mm | 0,47 pulgadas | 112 mm | 4,41 pulgadas | 212 mm | 8,35 pulgadas | 312 mm | 12,28 pulgadas | |||
| 13 mm | 0,51 pulgadas | 113 mm | 4,45 pulgadas | 213 mm | 8,39 pulgadas | 313 mm | 12,32 pulgadas | |||
| 14 mm | 0,55 pulgadas | 114 mm | 4,49 pulgadas | 214 mm | 8,43 pulgadas | 314 mm | 12,36 pulgadas | |||
| 15 mm | 0,59 pulgadas | 115 mm | 4,53 pulgadas | 215 mm | 8,46 pulgadas | 315 mm | 12,4 pulgadas | |||
| 16 mm | 0,63 pulgadas | 116 mm | 4,57 pulgadas | 216 mm | 8,5 pulgadas | 316 mm | 12,44 pulgadas | |||
| 17 mm | 0,67 pulgadas | 117 mm | 4,61 pulgadas | 217 mm | 8,54 pulgadas | 317 mm | 12,48 pulgadas | |||
| 18 mm | 0,71 pulgadas | 118 mm | 4,65 pulgadas | 218 mm | 8,58 pulgadas | 318 mm | 12,52 pulgadas | |||
| 19 mm | 0,75 pulgadas | 119 mm | 4,69 pulgadas | 219 mm | 8,62 pulgadas | 319 mm | 12,56 pulgadas | |||
| 20 mm | 0,79 pulgadas | 120 mm | 4,72 pulgadas | 220 mm | 8,66 pulgadas | 320 mm | 12,6 pulgadas | |||
| 21 mm | 0,83 pulgadas | 121 mm | 4,76 pulgadas | 221 mm | 8,7 pulgadas | 321 mm | 12,64 pulgadas | |||
| 22 mm | 0,87 pulgadas | 122 mm | 4,8 pulgadas | 222 mm | 8,74 pulgadas | 322 mm | 12,68 pulgadas | |||
| 23 mm | 0,91 pulgadas | 123 mm | 4,84 pulgadas | 223 mm | 8,78 pulgadas | 323 mm | 12,72 pulgadas | |||
| 24 mm | 0,94 pulgadas | 124 mm | 4,88 pulgadas | 224 mm | 8,82 pulgadas | 324 mm | 12,76 pulgadas | |||
| 25 mm | 0,98 pulgadas | 125 mm | 4,92 pulgadas | 225 mm | 8,86 pulgadas | 325 mm | 12,8 pulgadas | |||
| 26 mm | 1,02 pulgadas | 126 mm | 4,96 pulgadas | 226 mm | 8,9 pulgadas | 326 mm | 12,83 pulgadas | |||
| 27 mm | 1,06 pulgadas | 127 mm | 5 pulgadas | 227 mm | 8,94 pulgadas | 327 mm | 12,87 pulgadas | |||
| 28 mm | 1,1 pulgadas | 128 mm | 5,04 pulgadas | 228 mm | 8,98 pulgadas | 328 mm | 12,91 pulgadas | |||
| 29 mm | 1,14 pulgadas | 129 mm | 5,08 pulgadas | 229 mm | 9,02 pulgadas | 329 mm | 12,95 pulgadas | |||
| 30 mm | 1,18 pulgadas | 130 mm | 5,12 pulgadas | 230 mm | 9,06 pulgadas | 330 mm | 12,99 pulgadas | |||
| 31 mm | 1,22 pulgadas | 131 mm | 5,16 pulgadas | 231 mm | 9,09 pulgadas | 331 mm | 13,03 pulgadas | |||
| 32 mm | 1,26 pulgadas | 132 mm | 5,2 pulgadas | 232 mm | 9,13 pulgadas | 332 mm | 13,07 pulgadas | |||
| 33 mm | 1,3 pulgadas | 133 mm | 5,24 pulgadas | 233 mm | 9,17 pulgadas | 333 mm | 13,11 pulgadas | |||
| 34 mm | 1,34 pulgadas | 134 mm | 5,28 pulgadas | 234 mm | 9,21 pulgadas | 334 mm | 13,15 pulgadas | |||
| 35 mm | 1,38 pulgadas | 135 mm | 5,31 pulgadas | 235 mm | 9,25 pulgadas | 335 mm | 13,19 pulgadas | |||
| 36 mm | 1,42 pulgadas | 136 mm | 5,35 pulgadas | 236 mm | 9,29 pulgadas | 336 mm | 13,23 pulgadas | |||
| 37 mm | 1,46 pulgadas | 137 mm | 5,39 pulgadas | 237 mm | 9,33 pulgadas | 337 mm | 13,27 pulgadas | |||
| 38 mm | 1,5 pulgadas | 138 mm | 5,43 pulgadas | 238 mm | 9,37 pulgadas | 338 mm | 13,31 pulgadas | |||
| 39 mm | 1,54 pulgadas | 139 mm | 5,47 pulgadas | 239 mm | 9,41 pulgadas | 339 mm | 13,35 pulgadas | |||
| 40 mm | 1,57 pulgadas | 140 mm | 5,51 pulgadas | 240 mm | 9,45 pulgadas | 340 mm | 13,39 pulgadas | |||
| 41 mm | 1,61 pulgadas | 141 mm | 5,55 pulgadas | 241 mm | 9,49 pulgadas | 341 mm | 13,43 pulgadas | |||
| 42 mm | 1,65 pulgadas | 142 mm | 5,59 pulgadas | 242 mm | 9,53 pulgadas | 342 mm | 13,46 pulgadas | |||
| 43 mm | 1,69 pulgadas | 143 mm | 5,63 pulgadas | 243 mm | 9,57 pulgadas | 343 mm | 13,5 pulgadas | |||
| 44 mm | 1,73 pulgadas | 144 mm | 5,67 pulgadas | 244 mm | 9,61 pulgadas | 344 mm | 13,54 pulgadas | |||
| 45 mm | 1,77 pulgadas | 145 mm | 5,71 pulgadas | 245 mm | 9,65 pulgadas | 345 mm | 13,58 pulgadas | |||
| 46 mm | 1,81 pulgadas | 146 mm | 5,75 pulgadas | 246 mm | 9,69 pulgadas | 346 mm | 13,62 pulgadas | |||
| 47 mm | 1,85 pulgadas | 147 mm | 5,79 pulgadas | 247 mm | 9,72 pulgadas | 347 mm | 13,66 pulgadas | |||
| 48 mm | 1,89 pulgadas | 148 mm | 5,83 pulgadas | 248 mm | 9,76 pulgadas | 348 mm | 13,7 pulgadas | |||
| 49 mm | 1,93 pulgadas | 149 mm | 5,87 pulgadas | 249 mm | 9,8 pulgadas | 349 mm | 13,74 pulgadas | |||
| 50 mm | 1,97 pulgadas | 150 mm | 5,91 pulgadas | 250 mm | 9,84 pulgadas | 350 mm | 13,78 pulgadas | |||
| 51 mm | 2,01 pulgadas | 151 mm | 5,94 pulgadas | 251 mm | 9,88 pulgadas | 351 mm | 13,82 pulgadas | |||
| 52 mm | 2,05 pulgadas | 152 mm | 5,98 pulgadas | 252 mm | 9,92 pulgadas | 352 mm | 13,86 pulgadas | |||
| 53 mm | 2,09 pulgadas | 153 mm | 6,02 pulgadas | 253 mm | 9,96 pulgadas | 353 mm | 13,9 pulgadas | |||
| 54 mm | 2,13 pulgadas | 154 mm | 6,06 pulgadas | 254 mm | 10 pulgadas | 354 mm | 13,94 pulgadas | |||
| 55 mm | 2,17 pulgadas | 155 mm | 6,1 pulgadas | 255 mm | 10,04 pulgadas | 355 mm | 13,98 pulgadas | |||
| 56 mm | 2,2 pulgadas | 156 mm | 6,14 pulgadas | 256 mm | 10,08 pulgadas | 356 mm | 14,02 pulgadas | |||
| 57 mm | 2,24 pulgadas | 157 mm | 6,18 pulgadas | 257 mm | 10,12 pulgadas | 357 mm | 14,06 pulgadas | |||
| 58 mm | 2,28 pulgadas | 158 mm | 6,22 pulgadas | 258 mm | 10,16 pulgadas | 358 mm | 14,09 pulgadas | |||
| 59 mm | 2,32 pulgadas | 159 mm | 6,26 pulgadas | 259 mm | 10,2 pulgadas | 359 mm | 14,13 pulgadas | |||
| 60 mm | 2,36 pulgadas | 160 mm | 6,3 pulgadas | 260 mm | 10,24 pulgadas | 360 mm | 14,17 pulgadas | |||
| 61 mm | 2,4 pulgadas | 161 mm | 6,34 pulgadas | 261 mm | 10,28 pulgadas | 361 mm | 14,21 pulgadas | |||
| 62 mm | 2,44 pulgadas | 162 mm | 6,38 pulgadas | 262 mm | 10,31 pulgadas | 362 mm | 14,25 pulgadas | |||
| 63 mm | 2,48 pulgadas | 163 mm | 6,42 pulgadas | 263 mm | 10,35 pulgadas | 363 mm | 14,29 pulgadas | |||
| 64 mm | 2,52 pulgadas | 164 mm | 6,46 pulgadas | 264 mm | 10,39 pulgadas | 364 mm | 14,33 pulgadas | |||
| 65 mm | 2,56 pulgadas | 165 mm | 6,5 pulgadas | 265 mm | 10,43 pulgadas | 365 mm | 14,37 pulgadas | |||
| 66 mm | 2,6 pulgadas | 166 mm | 6,54 pulgadas | 266 mm | 10,47 pulgadas | 366 mm | 14,41 pulgadas | |||
| 67 mm | 2,64 pulgadas | 167 mm | 6,57 pulgadas | 267 mm | 10,51 pulgadas | 367 mm | 14,45 pulgadas | |||
| 68 mm | 2,68 pulgadas | 168 mm | 6,61 pulgadas | 268 mm | 10,55 pulgadas | 368 mm | 14,49 pulgadas | |||
| 69 mm | 2,72 pulgadas | 169 mm | 6,65 pulgadas | 269 mm | 10,59 pulgadas | 369 mm | 14,53 pulgadas | |||
| 70 mm | 2,76 pulgadas | 170 mm | 6,69 pulgadas | 270 mm | 10,63 pulgadas | 370 mm | 14,57 pulgadas | |||
| 71 mm | 2,8 pulgadas | 171 mm | 6,73 pulgadas | 271 mm | 10,67 pulgadas | 371 mm | 14,61 pulgadas | |||
| 72 mm | 2,83 pulgadas | 172 mm | 6,77 pulgadas | 272 mm | 10,71 pulgadas | 372 mm | 14,65 pulgadas | |||
| 73 mm | 2,87 pulgadas | 173 mm | 6,81 pulgadas | 273 mm | 10,75 pulgadas | 373 mm | 14,69 pulgadas | |||
| 74 mm | 2,91 pulgadas | 174 mm | 6,85 pulgadas | 274 mm | 10,79 pulgadas | 374 mm | 14,72 pulgadas | |||
| 75 mm | 2,95 pulgadas | 175 mm | 6,89 pulgadas | 275 mm | 10,83 pulgadas | 375 mm | 14,76 pulgadas | |||
| 76 mm | 2,99 pulgadas | 176 mm | 6,93 pulgadas | 276 mm | 10,87 pulgadas | 376 mm | 14,8 pulgadas | |||
| 77 mm | 3,03 pulgadas | 177 mm | 6,97 pulgadas | 277 mm | 10,91 pulgadas | 377 mm | 14,84 pulgadas | |||
| 78 mm | 3,07 pulgadas | 178 mm | 7,01 pulgadas | 278 mm | 10,94 pulgadas | 378 mm | 14,88 pulgadas | |||
| 79 mm | 3,11 pulgadas | 179 mm | 7,05 pulgadas | 279 mm | 10,98 pulgadas | 379 mm | 14,92 pulgadas | |||
| 80 mm | 3,15 pulgadas | 180 mm | 7,09 pulgadas | 280 mm | 11,02 pulgadas | 380 mm | 14,96 pulgadas | |||
| 81 mm | 3,19 pulgadas | 181 mm | 7,13 pulgadas | 281 mm | 11,06 pulgadas | 381 mm | 15 pulgadas | |||
| 82 mm | 3,23 pulgadas | 182 mm | 7,17 pulgadas | 282 mm | 11,1 pulgadas | 382 mm | 15,04 pulgadas | |||
| 83 mm | 3,27 pulgadas | 183 mm | 7,2 pulgadas | 283 mm | 11,14 pulgadas | 383 mm | 15,08 pulgadas | |||
| 84 mm | 3,31 pulgadas | 184 mm | 7,24 pulgadas | 284 mm | 11,18 pulgadas | 384 mm | 15,12 pulgadas | |||
| 85 mm | 3,35 pulgadas | 185 mm | 7,28 pulgadas | 285 mm | 11,22 pulgadas | 385 mm | 15,16 pulgadas | |||
| 86 mm | 3,39 pulgadas | 186 mm | 7,32 pulgadas | 286 mm | 11,26 pulgadas | 386 mm | 15,2 pulgadas | |||
| 87 mm | 3,43 pulgadas | 187 mm | 7,36 pulgadas | 287 mm | 11,3 pulgadas | 387 mm | 15,24 pulgadas | |||
| 88 mm | 3,46 pulgadas | 188 mm | 7,4 pulgadas | 288 mm | 11,34 pulgadas | 388 mm | 15,28 pulgadas | |||
| 89 mm | 3,5 pulgadas | 189 mm | 7,44 pulgadas | 289 mm | 11,38 pulgadas | 389 mm | 15,31 pulgadas | |||
| 90 mm | 3,54 pulgadas | 190 mm | 7,48 pulgadas | 290 mm | 11,42 pulgadas | 390 mm | 15,35 pulgadas | |||
| 91 mm | 3,58 pulgadas | 191 mm | 7,52 pulgadas | 291 mm | 11,46 pulgadas | 391 mm | 15,39 pulgadas | |||
| 92 mm | 3,62 pulgadas | 192 mm | 7,56 pulgadas | 292 mm | 11,5 pulgadas | 392 mm | 15,43 pulgadas | |||
| 93 mm | 3,66 pulgadas | 193 mm | 7,6 pulgadas | 293 mm | 11,54 pulgadas | 393 mm | 15,47 pulgadas | |||
| 94 mm | 3,7 pulgadas | 194 mm | 7,64 pulgadas | 294 mm | 11,57 pulgadas | 394 mm | 15,51 pulgadas | |||
| 95 mm | 3,74 pulgadas | 195 mm | 7,68 pulgadas | 295 mm | 11,61 pulgadas | 395 mm | 15,55 pulgadas | |||
| 96 mm | 3,78 pulgadas | 196 mm | 7,72 pulgadas | 296 mm | 11,65 pulgadas | 396 mm | 15,59 pulgadas | |||
| 97 mm | 3,82 pulgadas | 197 mm | 7,76 pulgadas | 297 mm | 11,69 pulgadas | 397 mm | 15,63 pulgadas | |||
| 98 mm | 3,86 pulgadas | 198 mm | 7,8 pulgadas | 298 mm | 11,73 pulgadas | 398 mm | 15,67 pulgadas | |||
| 99 mm | 3,9 pulgadas | 199 mm | 7,83 pulgadas | 299 mm | 11,77 pulgadas | 399 mm | 15,71 pulgadas | |||
| 100 mm | 3,94 pulgadas | 200 mm | 7,87 pulgadas | 300 mm | 11,81 pulgadas | 400 mm | 15,75 pulgadas |
